Kontakty a působnost správy toků
Zaměstnanec | Funkce – Rajon | Působnost (ORP) | Telefon | Mobil |
---|---|---|---|---|
Miroslav Vašíček | správce toků (rajon 401) | Rakovník, Kladno, Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem, Slaný, Benešov | 956 954 401 | 724 524 649 |
Petr Schwarz, DiS. | správce toků (rajon 402) | Kolín, Kutná Hora, Vlašim, Benešov, Votice, Pelhřimov | 956 954 402 | 725 129 956 |
Ing. Luboš Hron | správce toků (rajon 403) | Vlašim, Jihlava, Tábor, Humpolec, Soběslav, Pelhřimov, Pacov, Jindřichův Hradec | 606 420 537 | |
Bc. Veronika Košlerová | správce toků (rajon 404) | Světlá nad Sázavou, Humpolec, Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou, Kutná Hora | 956 954 404 | 725 627 474 |
Ing. Jakub Harsa | správce toků (rajon 405) | Benešov, Dobříš, Votice, Sedlčany, Černošice | 956 954 405 | 724 523 257 |
Stanislava Kyselová, DiS. | správce toků (rajon 406) | Příbram, Dobříš, Sedlčany, Milevsko, Blatná | 956 954 406 | 725 132 800 |
Ing. Zuzana Koutenská | správce toků (rajon 407) | Tábor, Soběslav, Milevsko, Týn nad Vltavou, Písek | 956 954 407 | 601 586 003 |
Bc. Filip Krejčí | správce toků (rajon 408) | Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Třeboň, Dačice | 725 929 135 | |
Ing. David Paštyka | správce toků (rajon 409) | Třeboň, České Budějovice | 956 954 409 | 607 512 698 |
Pavel Eliášek | správce toků (rajon 410) | Kaplice, Trhové Sviny, České Budějovice | 725 129 623 | |
Ing. Ondřej Fořt | správce toků (rajon 411) | Český Krumlov, Kaplice, Prachatice, České Budějovice | 956 954 411 | 725 681 651 |
Ing. Irena Bělohlavová | správce toků (rajon 412) | České Budějovice, Týn nad Vltavou, Vodňany, Strakonice, Prachatice, Vimperk, Český Krumlov | 956 954 412 | 725 132 798 |
Petr Mikeš | správce toků (rajon 413) | Vimperk, Sušice, Kašperské Hory, Klatovy, Písek, Strakonice, Vodňany | 956 954 413 | 725 627 902 |
Mapa působnosti
Najděte svého správce vodního toku zde.